Tabela rozmiarów wiązań snowboardowych
Tabela rozmiarów wiązań z systemem Supermatic
| Rozmiar | S | M | L | XL |
| US | 2 - 4,5 | 5 - 8 | 8,5 - 11 | 11,5 - 14 |
| UK | 1 - 3,5 | 4 - 7 | 7,5 - 10 | 10,5 - 13 |
| CM | 20,5 - 22,5 | 23 -26 | 26,5 - 29 | 29,5 - 31,5 |
| EU | 33 - 36 | 37 - 41 | 41,5 -44,5 | 45 - 48,5 |
Tabela rozmiarów wiązań z systemem FASE
| Rozmiar | S | M | L |
| US Youth & Men's | 5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 14 |
| US Women's | 6.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 15.5 |
| EU | 37.5 - 41 | 41.5 - 44 | 44.5 - 48 |
| UK | 4 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 13 |
| Mondo | 23.0 - 26.0 | 26.5 - 28.5 | 29.0 - 31.0 |
Tabela rozmiarów wiązań Union
| MEN’S/UNISEX | S | M | L | XL |
| US Men | 5.5 - 7.5 | 8 - 10 | 10.5 - 13 | 13 - 15 |
| US Women | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | - | - |
| US Kids | 5.5K+ | - | - | - |
| UK | 4.5 - 6.5 | 7 - 9 | 9.5 - 12 | 12 - 14 |
| EURO | 37 - 40.5 | 41 - 43 | 43.5 - 46 | 46 - 48 |
| MONDO | 23.5 - 25.5 | 26 - 28 | 28.5 - 31 | 31 - 33 |
| WOMEN’S | S | M | L | XL |
| US Men | * - 5.5 | 5.5 - 7.5 | 8 - 10 | - |
| US Women | 4 - 6.5 | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | - |
| US Kids | 3K - 5.5K | 5.5K+ | - | - |
| UK | 2 - 4.5 | 4.5 - 6.5 | 7 - 9 | - |
| EURO | 34 - 37 | 37 - 40.5 | 41 - 43 | - |
| MONDO | 21 - 23.5 | 23.5 - 25.5 | 26 - 28 | - |
Tabela rozmiarów wiązań Jones, Yes, NOW
| Men | S | M | L |
| US Men | 5.0 - 7.0 | 7.5 - 10 | 10.5 + |
| EU | 36.5 - 39.5 | 40 - 43 | 43.5 + |
| Mondo | 23.5 - 25.0 | 25.5 - 28.0 | 28.5 + |
| Women | S | M | L |
| US Women | 5 - 8.5 | 9 - 11.5 | - |
| EU | 35 - 39.5 | 40 - 42.5 | - |
| Mondo | 22 - 25 | 25.5 - 27.5 | - |
Tabela rozmiarów wiązań Bent Metal
| Women's BNG | S/M | M/L | L |
| US WOMEN'S | 5-8 | 8+ | - |
| US MEN'S | 4-7 | 7-10 | - |
| EURO | 35-39 | 39-43 | - |
| MONDO | 22-25 | 25-27 | - |
| Men's BNG | S | M | L |
| us men's | 5-8 | 8-11 | 11-14 |
| us Women's | 6-9 | 9-12 | - |
| euro | 36.5-40 | 40-44 | 44-48 |
| mondo | 23-25.5 | 25.5-28 | 28-30.5 |
