Tabela rozmiarów Volcom W's/M's/J's
Tabela rozmiarów męskiej odzieży Volcom
| Kurtki | Wzrost | Szerokość w klatce piersiowej [cm] | Obwód w pasie [cm] | Długość rękawa od szyi [cm] | |
| XS | 168-171 | 81-86 | 66-68 | 76-80 | |
| S | 172-178 | 87-91 | 70-74 | 82-84 | |
| M | 179-185 | 93-100 | 76-81 | 86-88 | |
| L | 185-188 | 105-111 | 83-88 | 90-92 | |
| XL | 188+ | 113-117 | 90-96 | 92-94 | |
| XXL | 188+ | 119-123 | 98-105 | 92-94 | |
| Spodnie | Wzrost | Szerokość w ramionach [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Obwód w pasie [cm] |
Długość nogawki od kroku [cm]
|
| XS | 168-171 | 42,5 | 84-88 | 66-68 | 76-78 |
| S | 172-178 | 44,5 | 90-96 | 70-74 | 79-81 |
| M | 179-185 | 46 | 97-99 | 76-81 | 82-84 |
| L | 185-188 | 48 | 101-104 | 83-88 | 82-84 |
| XL | 188+ | 50 | 105-109 | 90-96 | 86 |
| XXL | 188+ | 52 | 110-114 | 98-105 | 86 |
Tabela rozmiarów damskiej odzieży Volcom
| Kurtki | Wzrost | Szerokość w ramionach [cm] | Szerokość w klatce piersiowej [cm] | Obwód w pasie [cm] |
Długość rękawa od karku [cm]
|
| XXS | 147-154 | 36 | 76-78 | 58-62 | 73-76 |
| XS | 155-163 | 37,5 | 78-80 | 63-66 | 77-78 |
| S | 164-170 | 39 | 81-86 | 67-70 | 78-80 |
| M | 164-170 | 40,5 | 87-91 | 71-74 | 80-82 |
| L | 171-175 | 42 | 92-96 | 75-78 | 82-84 |
| XL | 171-175 | 43,5 | 97-100 | 79-82 | 82-84 |
| Spodnie | Wzrost | Obwód nogawki w udzie [cm] | Szerokość w biodrach [cm] | Obwód w pasie [cm] |
Długość nogawki od kroku [cm]
|
| XXS | 147-154 | 51 | 81-84 | 58-62 | 71-73 |
| XS | 155-163 | 52,5 | 85-89 | 63-66 | 74-76 |
| S | 164-170 | 53,5 | 90-94 | 67-70 | 77-79 |
| M | 164-170 | 55 | 95-98 | 71-74 | 80-82 |
| L | 171-175 | 56 | 99-102 | 75-78 | 82-84 |
| XL | 171-175 | 57 | 103-107 | 79-82 | 84-86 |
Tabela rozmiarów juniorskiej odzieży Volcom
| Kurtki | 140 | 155 | 170 | |
| Wzrost [cm] | 138 - 147 | 149 - 162 | 164 - 172 | |
| EU | M | L | XL | |
| Wiek | 10 | 13 | 16 | |
| Obwód w klatce piersiowej [cm] | 73 - 76 | 78 - 84 | 86 - 91 | |
| Spodnie | S | M | L | XL |
| Rozmiar | 22-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 |
| Wzrost [cm] | 122-132 | 133-147 | 148-163 | 164-173 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju czy przeznaczenia.
