Tabela rozmiarów Picture Organic W's/M's/J's

Tabela rozmiarów męskiej odzieży Picture Organic 

Rozmiar XS S M L XL XXL
Rozmiar francuski (FR) 42/44 46 48/50 52 54/56 58
Wzrost (cm) 165-169 170-174 175-179 180-184 185-189 190-194
Obwód klatki piersiowej (cm) 83-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
Rozmiar spodni XS-28 S-30 M-32 L-34 XL-36 XXL-38
Obwód talii / pasa (cm) 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97 98-103
Obwód bioder (cm) 81-87 88-93 94-99 100-105 106-111 112-117


Tabela rozmiarów damskiej odzieży Picture Organic 

Rozmiar XS S M L XL
Rozmiar francuski (FR) 34 36/38 40 42 44/46
Wzrost (cm) 158-162 163-167 168-172 173-177 178-186
Obwód klatki piersiowej (cm) < 81 82-87 88-93 94-99 100-105
Rozmiar spodni XS S M L XL
Obwód talii / pasa (cm) 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
Obwód bioder (cm) 78-87 88-93 94-99 100-105 106-111


Tabela rozmiarów juniorskiej odzieży Picture Organic 

Rozmiar 8 lat (XS) 10 lat (S) 12 lat (M) 14 lat (L) 16 lat (XL)
Wiek / Rozmiar fabryczny 8A (8 lat) 10A (10 lat) 12A (12 lat) 14A (14 lat) 16A (16 lat)
Wzrost (cm) 120-130 131-142 143-154 155-166 167-174
Obwód klatki piersiowej (cm) 64-68 69-74 75-80 81-86 87-92
Obwód talii / pasa (cm) 58-60 61-64 65-68 69-72 73-76
Obwód bioder (cm) 68-72 73-78 79-84 85-90 91-96

 

Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju czy przeznaczenia.