Tabela rozmiarów butów snowboardowych
Tabela rozmiarów butów męskich
| Mondopoint (cm) | US Men | Ride (EU) | Nidecker (EU) | Vans (EU) | Salomon (EU) | ThirtyTwo (EU) |
| 24.0 | 6.0 | 38.0 | 38.5 | 38.0 | 38 2/3 | 38.0 |
| 24.5 | 6.5 | 39.0 | 39.0 | 38.5 | 39 1/3 | 38.5 |
| 25.0 | 7.0 | 39.5 | 39.5 | 39.0 | 40.0 | 39.0 |
| 25.5 | 7.5 | 40.5 | 40.0 | 40.0 | 40 2/3 | 40.0 |
| 26.0 | 8.0 | 41.0 | 41.0 | 40.5 | 41 1/3 | 40.5 |
| 26.5 | 8.5 | 41.5 | 41.5 | 41.0 | 42.0 | 41.0 |
| 27.0 | 9.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42 2/3 | 42.0 |
| 27.5 | 9.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 43 1/3 | 42.5 |
| 28.0 | 10.0 | 43.5 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 43.0 |
| 28.5 | 10.5 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44 2/3 | 44.0 |
| 29.0 | 11.0 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 45 1/3 | 44.5 |
| 29.5 | 11.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 45.0 |
| 30.0 | 12.0 | 46.0 | 45.5 | 46.0 | 46 2/3 | 45.5 |
| 30.5 | 12.5 | 46.5 | 46.0 | 46.5 | 47 1/3 | 46.0 |
| 31.0 | 13.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 47.0 |
Tabela rozmiarów butów damskich
| Mondopoint (cm) | US Women | Ride (EU) | Nidecker (EU) | Vans (EU) | Salomon (EU) | ThirtyTwo (EU) |
| 22.0 | 5.0 | 35.5 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 22.5 | 5.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.5 |
| 23.0 | 6.0 | 36.5 | 37.0 | 36.5 | 36 2/3 | 36.0 |
| 23.5 | 6.5 | 37.5 | 37.5 | 37.0 | 37 1/3 | 37.0 |
| 24.0 | 7.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 37.5 |
| 24.5 | 7.5 | 38.5 | 39.0 | 38.5 | 39.0 | 38.0 |
| 25.0 | 8.0 | 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39 2/3 | 38.5 |
| 25.5 | 8.5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40 1/3 | 39.0 |
| 26.0 | 9.0 | 40.5 | 41.0 | 40.5 | 41.0 | 40.0 |
| 26.5 | 9.5 | 41.5 | 41.5 | 41.0 | 42.0 | 40.5 |
| 27.0 | 10.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42 2/3 | 41.0 |
| 27.5 | 10.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 43 1/3 | 42.0 |
| 28.0 | 11.0 | 43.5 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 43.0 |
